| 
                    
                       
                        |  |  
                        | 
                             
                              | Wire Diameter | S-Series | M-Series | H-Series |   
                              | Microns | Mils | BL(gm)
 | EL(%)
 | BL(gm)
 | El(%)
 | Bl(gm)
 | EL(%)
 |   
                              | 17.5 | 0.7 | 6-7 | 0.5-4 | 7-8 | 0.5-4 | 8-9.5 | 0.5-4 |   
                              | 20 | 0.8 | 8-9 | 1-4 | 9-10 | 1-4 | 10-13 | 1-4 |   
                              | 22.5 | 0.9 | 9-12 | 1-4 | 12-14 | 1-4 | 14-16 | 1-4 |   
                              | 25 | 1.0 | 13-15 | 1-4 | 15-18 | 1-4 | 18-21 | 1-4 |   
                              | 29 | 1.15 | 18-21 | 1-4 | 20-22 | 1-4 | 22-25 | 1-4 |   
                              | 32 | 1.25 | 19-21 | 1-4 | 21-24 | 1-4 | 24-27 | 1-4 |   
                              | 37.5 | 1.5 | 25-30 | 1-4 | 30-34 | 1-4 | 34-39 | 1-4 |   
                              | 50 | 2.0 | 39-45 | 1-6 | 45-55 | 1-6 | 55-65 | 1-6 |  |  | 
                    
                      
                        | Uniform Si distribution in YZ Al-1% Si 
                          wire |  
                        |  |  
                        | 1200X,SEM |  
                        | Al-1% Si wire with non uniform Si distribution |  
                        |  |  
                        | 1200X,SEM |  |